产品中心
联系方式
5840系列数控钻铣床
特点与用途 ● 模块化设计,产业化工程,选型范围广,可满足不同的加工要求。 ● 主要基础部件均采用树脂砂造型,二次时效处理,特殊箱型结构与加强筋优化布置,使机床具备良好的刚性与吸震能力。 ● 三轴进给采用高精密滚珠丝杠传动,贴塑和淬硬导轨配合,具有耐磨性好、摩擦力小、刚性高等特点。
所属分类:
产品描述
特点与用途
● 模块化设计,产业化工程,选型范围广,可满足不同的加工要求。
● 主要基础部件均采用树脂砂造型,二次时效处理,特殊箱型结构与加强筋优化布置,使机床具备良好的刚性与吸震能力。
● 三轴进给采用高精密滚珠丝杠传动,贴塑和淬硬导轨配合,具有耐磨性好、摩擦力小、刚性高等特点。
● “广数”GSK980MDi控制系统,X、Y、Z三轴伺服电机,主轴伺服电机,可实现四轴三联动,兼具钻孔、攻丝、铣削等功能。
● 液晶中文菜单,人机对话编程,操作方便,实用可靠。
● 采用全自动集中润滑方式,对各个润滑点(如导轨、滚珠丝杠等)进行定时定量润滑,确保重要部位的润滑良好。
● 特殊配置:全封闭防护/抽屉式手动集屑器(或链板式排屑机)。
ZXK5840系列数控钻铣床技术参数
产品规格 主要技术规格 | ZXK5840F | ZXK5840F/1 | ZXK5840F/2 | |||
工作台尺寸 | mm | 1100×450 | 1100×650 | 1250×650 | ||
T型槽宽×槽数 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||
工作台行程X轴 | mm | 850 | 850 | 1200 | ||
工作台行程Y轴 | mm | 400 | 600 | 600 | ||
主轴箱行程Z轴 | mm | 250 | 250 | 250 | ||
后箱体行程(手动) | 470 | 470 | 470 | |||
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-840 | 110-830 | 140-860 | ||
最大钻孔直径 | mm | 45(U钻) | 45(U钻) | 45(U钻) | ||
最大进给抗力 | N | 10000 | 10000 | 10000 | ||
主轴最大输出扭矩 | Nm | 100 | 100 | 100 | ||
主轴孔锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主轴 | 内冷(中心出水) | |||||
主电机功率(主轴伺服电机) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
主轴变速范围 | r/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | ||
控制方式 | GSK980MDi四轴数控、三轴联动 | |||||
进给 范围 |
工进 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||
快进 | X、Y | mm/min | 9000 | 9000 | 9000 | |
Z | mm/min | 4500 | 4500 | 4500 | ||
定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
外形尺寸 | mm | 2750×1600×2400 | 2750×1900×2400 | 3100×2200×2400 |
关键词:
5840系列数控钻铣床
热销产品
产品询价