产品中心
联系方式
ZX系列龙门钻铣床、钻铣加工中心
特点与用途: • 该系列龙门钻铣床主要应用于机械行业的管板、法兰、阀门及箱体类等零件的钻铣加工,可自动完成钻孔、攻牙、铣削等工序。 • 动力头采用主轴伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动,两侧对称布置平衡气缸,大幅提升Z轴运动的稳定性和Z轴精度的保持性。
所属分类:
产品描述
特点与用途:
• 该系列龙门钻铣床主要应用于机械行业的管板、法兰、阀门及箱体类等零件的钻铣加工,可自动完成钻孔、攻牙、铣削等工序。
• 动力头采用主轴伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动,两侧对称布置平衡气缸,大幅提升Z轴运动的稳定性和Z轴精度的保持性。
• 主轴锥孔为BT50结构,具有中心出水功能,既可进行重负荷强力切削,也适合硬质合金刀具(U钻)的高速加工。
• 数控系统采用GSK980MDi系统,液晶中文菜单,人机对话编程,操作方便,实用可靠。
• 润滑系统采用全自动集中润滑方式,由数控系统控制,对各个润滑点(如导轨、滚珠丝杠等)进行定时、定量润滑,具有监测和报警功能。
• 大流量循环冷却过滤系统,外冷和高压内冷二种冷却模式可自由切换。
• 斗笠式刀库或机械手刀库,用户按需求选择定货。
龙门钻铣床、龙门钻铣中心技术参数
产品规格 主要技术规格 | ZX1000 | ZX1500 | ZX2015 | ZX2000 | ||||
工作台外形尺寸 | mm | 1390×1140 | 1700×1500 | 2200×1500 | 2230×2010 | |||
工作台行程(X轴) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
主轴头横向行程(Y轴) | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||
主轴箱垂直行程(Z轴) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
主轴端面到工作台距离 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |||
工件过龙门的最大高度 | mm | ≤730 | ≤730 | ≤730 | ≤730 | |||
主轴型号 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | BT40内冷/BT50内冷 | ||||
最大钻孔直径 | mm | Φ45(U钻)/Φ65(U钻) | Φ45(U钻)/Φ65(U钻) | Φ45(U钻)/Φ65(U钻) | Φ45(U钻)/Φ65(U钻) | |||
伺服主电机功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
主轴转速范围(无极调速) | 50-3000(无级变速) | |||||||
换刀方式 |
标配 | 气动换刀 | ||||||
选配 | 自动换刀(斗笠式刀库/圆盘式机械手刀库) | |||||||
控制方式 | “广数”GSK980MDi型数控系统四轴控制 | |||||||
进给范围 | 快进 | X、Y | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | |
Z | mm/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000 | 1500-4000 | |||
工进 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-2000 | ||
Z | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.3-1500 | |||
定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
重复定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
机床外形尺寸 | mm | 3100×2375×3150 | 4250×2800×3150 | 5850×2800×3150 | 5900×3570×3150 | |||
重量 | T | 8600 | 11500 | 13800 | 15900 |
更多型号、规格、参数请咨询本公司,也可根据用户需求,设计制造特殊规格、性能的数控龙门钻。
关键词:
ZX系列龙门钻铣床、钻铣中心
热销产品
产品询价