产品中心
联系方式
7640系列钻铣床、钻铣加工中心
特点与用途 ● 模块化设计,产业化工程,可满足不同的加工要求。 ● 主要基础部件均采用树脂砂造型,二次时效处理,特殊箱型结构与加强筋优化布置,使机床具备良好的刚性与吸震能力。 ● 三轴进给采用精密滚珠丝杠传动,贴塑和淬硬导轨配合,具有耐磨性好、摩擦力小、刚性高等特点。
所属分类:
产品描述
特点与用途
● 模块化设计,产业化工程,可满足不同的加工要求。
● 主要基础部件均采用树脂砂造型,二次时效处理,特殊箱型结构与加强筋优化布置,使机床具备良好的刚性与吸震能力。
● 三轴进给采用精密滚珠丝杠传动,贴塑和淬硬导轨配合,具有耐磨性好、摩擦力小、刚性高等特点。
●“广数”GSK980MDi控制系统(华中数控HNC-808Di控制系统),X、Y、Z三轴伺服电机,主轴伺服电机,可实现三轴联动加工。兼具钻孔、铣削、镗孔、攻丝等功能。
● 液晶中文菜单,人机对话编程,操作方便。
● 采用全自动集中润滑方式,对各个润滑点(如导轨、滚珠丝杠等)进行定时定量润滑,保证重要部位的润滑良好。
● 主轴传动均采用精密齿轮配合气动高低档位,确保满足强力切削要求,低速切削扭矩大,可进行强力切削。
● 特殊配置:全封闭防护/手动集屑器(或链板式排屑机)、内冷主轴(中心高压出水)----特殊订货,另价提供。
数控钻铣床、钻铣加工中心技术参数
产品规格 主要技术规格 | ZK7640F数控钻铣床 ZX7640F钻铣加工中心 |
ZK7640F/1数控钻铣床 ZX7640F/1钻铣加工中心 |
ZK7640F/2数控钻铣床 ZX7640F/2钻铣加工中心 |
|||
工作台尺寸 | mm | 1100×450 | 1100×650 | 1250×650 | ||
工作台行程(X轴) | mm | 850 | 850 | 1200 | ||
工作台行程(Y轴) | 半防护 | mm | 400 | 600 | 600 | |
全防护 | mm | ―― | 550 | 550 | ||
主轴头垂直行程(Z轴) | mm | 600 | 600 | 600 | ||
主轴端面到工作台距离 | mm | 200-800 | 190-790 | 220-820 | ||
主电机功率(主轴伺服电机) | KW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主轴转速范围(无级调速) | r/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | ||
主轴最大输出扭距 | Nm | 350 | 350 | 350 | ||
刀柄及拉钉规格 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
换刀方式 | 气动换刀(数控钻铣床)/自动换刀(钻铣加工中心) | |||||
主轴传动方式 | 齿轮传动 | |||||
刀库容量(钻铣床无此项) | 斗笠式12把(标配)/机械手16把(选配) | |||||
CNC控制 | “广数”GSK980MDi四轴数控、三轴联动 | |||||
工作台承重 | Kg | 400 | 550 | 750 | ||
进给范围 | 工进 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||
快进 | X、Y | mm/min | 9000 | 9000 | 9000 | |
Z | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | ||
机床定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
机床重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
气源 | Pa | 6×105 | 6×105 | 6×105 | ||
外形尺寸 | 半防护 | mm | 1850×1800×2700 | 1850×2120×2700 | 1850×2200×2700 | |
全防护 | mm | ―― | 2660×2550×2750 | 3200×2750×2750 | ||
机床重量 | 半防护 | Kg | 3800(4000) | 4000(4200) | 4900(5100) | |
全防护 | Kg | ―― | 4500 | 5500 |
注:括号内为钻铣中心参数
关键词:
7640钻铣床、钻铣加工中心
热销产品
产品询价